CanadianSolar TOPBiHiKu7 CS7N-TB-AG 690 W ~ 720 W
Module CanadianSolar TOPBiHiKu7 CS7N-TB-AG được phát triển dựa trên công nghệ N-type Bifacial TOPCon tiên tiến, cho phép thu năng lượng từ cả mặt trước và mặt sau nhờ cấu trúc double‐glass. Dải công suất của module dao động từ 690 W đến 720 W (tùy mẫu) với hiệu suất tối đa lên tới khoảng 23.2% theo điều kiện STC.
Sản phẩm còn tích hợp các tính năng bảo vệ vượt trội như khả năng chống LID (suy giảm hiệu suất do ánh sáng), chống PID (hiệu ứng điện áp gây suy giảm), cũng như khả năng chịu ăn mòn do muối, cát và amoniac. Điều này giúp tăng tuổi thọ và duy trì năng suất cao theo thời gian, đồng thời giảm LCOE & chi phí hệ thống.
1. Thông Số Kỹ Thuật Điện (STC*)
(Điều kiện: 1000 W/m², 25°C, air mass 1.5)
Biến thể | Pmax (Wp) | VMPP (V) | IMPP (A) | VOC (V) | ISC (A) | Hiệu Suất (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
CS7N-690TB-AG | 690 | 39.6 | 17.43 | 47.5 | 18.39 | 22.2 |
CS7N-700TB-AG (700W) | 700 | 40.0 | 18.39 | 47.9 | 19.41 | 23.7 |
CS7N-705TB-AG | 705 | 40.2 | 18.43 | 48.1 | 19.47 | 23.8 |
CS7N-710TB-AG | 710 | 40.4 | 18.47 | 48.3 | 19.52 | 24.0 |
CS7N-715TB-AG | 715 | 40.6 | 18.51 | 48.5 | 19.57 | 24.2 |
CS7N-720TB-AG | 720 | 40.8 | 18.55 | 48.7 | 19.62 | 24.3 |
*STC: Điều kiện 1000 W/m², 25°C, AM 1.5 |
Biến thể | Pmax (Wp) | VMPP (V) | IMPP (A) | VOC (V) | ISC (A) | Hiệu Suất (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
CS7N-690TB-AG | 828 | 39.6 | 20.92 | 47.5 | 22.07 | 26.7 |
CS7N-700TB-AG (700W) | 840 | 40.0 | 21.01 | 47.9 | 22.19 | 27.0 |
CS7N-705TB-AG | 834 | 39.8 | 20.96 | 47.7 | 22.13 | 26.8 |
CS7N-710TB-AG | 852 | 40.4 | 21.11 | 48.3 | 22.31 | 27.4 |
CS7N-715TB-AG | 858 | 40.6 | 21.16 | 48.5 | 22.37 | 27.6 |
CS7N-720TB-AG | 864 | 40.8 | 21.20 | 48.7 | 22.43 | 27.8 |
*Các số liệu bifacial được đo tại điều kiện STC với hiệu ứng mặt sau tăng 20% |
2. Thông Số Kỹ Thuật Điện (NMOT*)
(Điều kiện: 800 W/m², nhiệt độ môi trường 20°C, tốc độ gió 1 m/s, AM 1.5)
Biến thể | Pmax (Wp) | VMPP (V) | IMPP (A) | VOC (V) | ISC (A) |
---|---|---|---|---|---|
CS7N-710TB-AG | 537 | 38.2 | 14.06 | 45.7 | 14.99 |
CS7N-715TB-AG | 541 | 38.4 | 14.09 | 45.9 | 15.03 |
CS7N-720TB-AG | 544 | 38.6 | 14.12 | 46.1 | 15.07 |
*NMOT: 800 W/m², 20°C, 1 m/s, AM 1.5 |
3. Thông Số Cơ Khí & Thiết Kế
Loại Cell | TOPCon |
Cách sắp xếp cell | 132 (2 x [11 x 6]) |
Kích thước | 2384 × 1303 × 33 mm |
Trọng lượng | 37.8 kg |
Kính mặt trước | 2.0 mm kính chịu nhiệt với lớp phủ chống phản xạ (AR) |
Kính mặt sau | 2.0 mm kính chịu nhiệt |
Khung | Nhôm anodized |
Junction Box | IP68, 3 diode bypass |
Cáp & Connector | 4.0 mm² (IEC), 12 AWG (UL); Chiều dài: 360 mm (+) / 200 mm (–) hoặc tùy chỉnh; T6 hoặc MC4-EVO2/EVO2A |
4. Thông Số Nhiệt Độ
Thông số | Giá trị |
---|---|
Operating Temperature | -40°C đến +85°C |
Hệ số nhiệt độ Pmax | -0.29 %/°C |
Hệ số nhiệt độ Voc | -0.25 %/°C |
Hệ số nhiệt độ Isc | 0.05 %/°C |
Nominal Module Operating Temperature (NOCT) | 41 ± 3°C |
5. Thông Tin Đóng Gói
Thông số | Giá trị |
---|---|
Cấu hình đóng gói | 33 pieces/pallet |
Sức chứa | 594 pieces hoặc 495 pieces (cho thị trường US & Canada) per container (40' HQ) |
Kết Luận
Module CanadianSolar TOPBiHiKu7 CS7N-TB-AG với công nghệ N-type Bifacial TOPCon cho dải công suất từ 690 W đến 720 W, kết hợp cấu trúc double‐glass và khả năng thu bifacial (tăng thêm từ 5% đến 20% điện năng) đáp ứng yêu cầu hiệu suất cao (STC lên tới khoảng 23.2%). Sản phẩm được trang bị các tính năng chống LID, chống PID, chịu ăn mòn muối, cát và amoniac, cùng các thông số cơ khí, nhiệt độ và đóng gói đạt tiêu chuẩn – là giải pháp lý tưởng cho các hệ thống điện mặt trời dân dụng, thương mại và dự án quy mô lớn.
Để biết thêm thông tin hoặc nhận tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ với AXGEN SOLAR qua email vu.axgen@gmail.com hoặc gọi số 0902 974 696.